Reach where people actually look up
Programmatic out-of-home across 68 markets, surfaced in one platform.
68
Markets
2.6M
Screens
2.9T
Monthly impressions
122
Venue types
By country
| Country | Screens | Venue types | Top venue type | Floor CPM |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1.9M | 223 | Taxi & Rideshare Top | $8.00–$20.80 |
| Brazil | 143K | 105 | Elevator | $13.26–$128.00 |
| Canada | 82K | 181 | Taxi & Rideshare Top | $4.80–$18.89 |
| France | 64K | 55 | Convenience Store | $9.60–$25.37 |
| United Kingdom | 45K | 121 | Urban Panel | $8.00–$27.52 |
| Mexico | 44K | 85 | Convenience Store | $5.60–$480.00 |
| Australia | 42.8K | 96 | Mall | $11.20–$44.80 |
| Germany | 40.1K | 93 | Urban Panel | $4.80–$32.78 |
| Italy | 23.2K | 44 | Apartment Building and Condominium | $16.00–$40.00 |
| Vietnam | 19.8K | 13 | Convenience Store | $3.20–$11.52 |
| Taiwan | 15.7K | 20 | Convenience Store | $384.00–$1,581.17 |
| Spain | 14.3K | 52 | Urban Panel | $9.60–$27.39 |
| Singapore | 10.2K | 38 | Taxi & Rideshare TV | $11.68–$32.00 |
| South Korea | 9.9K | 15 | Window Panel | $10,612.80–$16,000.00 |
| United Arab Emirates | 7.5K | 14 | Taxi & Rideshare TV | $8.00–$48.00 |
| New Zealand | 5.3K | 62 | Urban Panel | $14.40–$78.05 |
| Sweden | 4.6K | 33 | Bus Shelter | $7.20–$224.00 |
| Belgium | 4.6K | 26 | Urban Panel | $16.00–$37.84 |
| Poland | 4.1K | 8 | Urban Panel | $12.80–$24.77 |
| Portugal | 3.8K | 38 | Concourse | $11.20–$48.00 |
| Colombia | 3.7K | 51 | Lobby | $10.67–$48.00 |
| Austria | 3.3K | 44 | Urban Panel | $6.83–$22.40 |
| Netherlands | 3.2K | 31 | Urban Panel | $8.00–$22.40 |
| Norway | 3.2K | 8 | Tram | $91.20–$172.80 |
| Finland | 2.5K | 16 | Bus Shelter | $3.36–$11.20 |
| Chile | 2.3K | 29 | Subway | $8.00–$16,000.00 |
| Peru | 2K | 23 | Convenience Store | $8.00–$32.00 |
| Ireland | 1.9K | 35 | Convenience Store | $16.00–$48.00 |
| Hong Kong | 1.6K | 16 | Subway Platform | $48.00–$748.80 |
| Argentina | 1.5K | 27 | Urban Panel | $8.00–$24.00 |
| South Africa | 1.4K | 25 | Fueling Station | $14.11–$400.00 |
| Indonesia | 1.4K | 9 | Lobby | $14.40–$47.02 |
| Ecuador | 1.1K | 8 | Mall | $8.00–$21.33 |
| Philippines | 1.1K | 5 | Taxi & Rideshare TV | $36.22–$36.22 |
| Uruguay | 987 | 14 | Urban Panel | $2.40–$21.33 |
| Denmark | 799 | 9 | Urban Panel | $64.00–$155.20 |
| Malaysia | 757 | 15 | Mall | $32.00–$144.00 |
| Switzerland | 757 | 13 | Elevator | $5.60–$24.00 |
| Japan | 691 | 14 | Train | $2,400.00–$11,520.00 |
| Dominican Republic | 691 | 8 | Urban Panel | $12.80–$21.33 |
| Panama | 507 | 8 | Subway Platform | $11.20–$40.00 |
| Qatar | 451 | 2 | Mall | $19.20–$62.40 |
| Costa Rica | 373 | 12 | Concourse | $10.67–$40.00 |
| Guatemala | 347 | 9 | Mall | $10.67–$40.00 |
| Thailand | 257 | 14 | Train | $288.00–$878.05 |
| Macao | 253 | 0 | Urban Panel | $72.00–$72.00 |
| Turkey | 157 | 5 | Subway Train Interior | $14.40–$14.40 |
| El Salvador | 154 | 5 | Concourse | $10.67–$24.00 |
| Saudi Arabia | 119 | 2 | Baggage Claim | $19.20–$48.00 |
| India | 113 | 5 | Airport | $8.00–$640.00 |
| Luxembourg | 110 | 0 | Mall | $16.00–$24.00 |
| Monaco | 93 | 3 | Urban Panel | $8.00–$8.00 |
| Honduras | 85 | 6 | Concourse | $7.73–$32.00 |
| Paraguay | 83 | 5 | Urban Panel | $9.39–$32.00 |
| Oman | 80 | 0 | Baggage Claim | $19.20–$19.20 |
| Bahrain | 71 | 1 | Departures Hall | $19.20–$19.20 |
| Czechia | 14 | 1 | Grocery | $19.83–$22.40 |
| Hungary | 13 | 1 | Grocery | $16.64–$22.40 |
| Bahamas | 12 | 8 | Airport | $8.00–$24.69 |
| Slovakia | 8 | 1 | Grocery | $13.04–$22.40 |
| Lithuania | 3 | 2 | Lobby | $0.16–$7.22 |
| Malta | 2 | 1 | Hotel | $8.00–$8.00 |
| Greece | 2 | 2 | Gym | $8.00–$8.00 |
| Jamaica | 1 | 1 | Office Building | $8.00–$8.00 |
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | Entrance | $9.60–$9.60 |
| Barbados | 1 | 1 | Retail | $8.00–$8.00 |
| Croatia | 1 | 1 | Departures Hall | $22.40–$22.40 |
| Liechtenstein | 1 | 0 | Pharmacy | $22.40–$22.40 |
Floor CPM by market
Top markets by avg floor CPM, USD
- Ireland $24.35 avg floor CPM, USD
- Qatar $23.43 avg floor CPM, USD
- Philippines $21.83 avg floor CPM, USD
- Belgium $19.91 avg floor CPM, USD
- Hong Kong $19.91 avg floor CPM, USD
- Japan $17.41 avg floor CPM, USD
- Switzerland $17.07 avg floor CPM, USD
- Colombia $15.65 avg floor CPM, USD
- Luxembourg $15.13 avg floor CPM, USD
- Spain $15.13 avg floor CPM, USD