Reach where people actually look up
Programmatic out-of-home across 87 markets, surfaced in one platform.
87
Markets
1.9M
Screens
1.9T
Monthly impressions
126
Venue types
By country
| Country | Screens | Venue types | Top venue type | Floor CPM |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1.3M | 208 | Taxi & Rideshare Top | $8.00–$20.80 |
| Brazil | 105.2K | 127 | Elevator | $6.39–$33.47 |
| France | 62.6K | 68 | Convenience Store | $12.57–$30.69 |
| Canada | 61.5K | 176 | Taxi & Rideshare Top | $3.40–$18.13 |
| India | 44.8K | 9 | Apartment Building and Condominium | $1.89–$5.07 |
| United Kingdom | 43.8K | 126 | Gym | $8.00–$43.01 |
| Italy | 43.3K | 62 | Apartment Building and Condominium | $17.96–$50.28 |
| Australia | 42.4K | 98 | Mall | $8.86–$33.24 |
| Germany | 35.5K | 104 | Urban Panel | $5.39–$36.79 |
| Mexico | 31.9K | 81 | Retail | $5.60–$25.88 |
| Taiwan | 21.7K | 21 | Taxi & Rideshare TV | $7.32–$39.05 |
| Vietnam | 21.6K | 19 | Convenience Store | $3.20–$11.52 |
| Poland | 15K | 29 | Urban Panel | $12.39–$42.77 |
| Netherlands | 15K | 53 | Urban Panel | $6.40–$26.93 |
| Spain | 13.4K | 70 | Urban Panel | $9.60–$30.53 |
| Singapore | 11.2K | 46 | Taxi & Rideshare TV | $9.13–$25.02 |
| South Korea | 10.5K | 15 | Window Panel | $7.92–$11.94 |
| United Arab Emirates | 7.8K | 21 | Taxi & Rideshare TV | $8.00–$48.00 |
| Belgium | 6.5K | 41 | Urban Panel | $17.96–$40.40 |
| Switzerland | 6.2K | 34 | Mall | $3.90–$53.87 |
| New Zealand | 6.2K | 69 | Mall | $8.56–$43.95 |
| Sweden | 5.1K | 42 | Mall | $7.20–$22.86 |
| Finland | 4.6K | 35 | Mall | $3.59–$10.77 |
| Austria | 3.9K | 52 | Grocery | $7.66–$25.86 |
| Norway | 3.5K | 15 | Mall | $8.00–$18.39 |
| Portugal | 3.4K | 42 | Urban Panel | $14.08–$44.89 |
| Colombia | 2.9K | 54 | Lobby | $14.40–$32.00 |
| South Africa | 2.3K | 41 | Taxi & Rideshare Top | $2.88–$26.35 |
| Hong Kong | 2.3K | 15 | Subway Platform | $11.22–$95.49 |
| Ireland | 2.1K | 41 | Convenience Store | $14.36–$52.97 |
| Chile | 1.7K | 30 | Urban Panel | $1.60–$28.80 |
| Indonesia | 1.6K | 10 | Lobby | $14.40–$46.80 |
| Uruguay | 1.3K | 21 | Bus Interior | $2.40–$24.00 |
| Thailand | 1.3K | 13 | Grocery | $10.40–$20.12 |
| Philippines | 1.1K | 7 | Taxi & Rideshare TV | $7.20–$36.22 |
| Malaysia | 1.1K | 14 | Spectacular | $9.07–$35.48 |
| Lithuania | 968 | 9 | Grocery | $4.81–$32.06 |
| Peru | 932 | 16 | Concourse | $8.00–$56.00 |
| Denmark | 926 | 13 | Urban Panel | $9.61–$66.44 |
| Iceland | 736 | 4 | Bus Shelter | $4.80–$5.39 |
| Japan | 678 | 14 | Train | $15.20–$72.95 |
| Argentina | 571 | 30 | Taxi & Rideshare Top | $7.46–$24.00 |
| Panama | 471 | 2 | Subway Platform | $14.40–$40.00 |
| Dominican Republic | 402 | 6 | Billboard | $16.00–$30.40 |
| Czechia | 379 | 9 | Taxi & Rideshare TV | $9.60–$24.06 |
| Qatar | 341 | 4 | Mall | $19.20–$64.08 |
| Macao | 294 | 3 | Urban Panel | $9.18–$11.22 |
| Guatemala | 261 | 4 | Concourse | $16.00–$56.00 |
| El Salvador | 257 | 7 | Roadside (Deprecated) | $16.00–$24.00 |
| Costa Rica | 252 | 11 | Mall | $13.20–$40.00 |
| Hungary | 216 | 14 | Mall | $17.94–$25.14 |
| Croatia | 197 | 12 | Roadside (Deprecated) | $17.96–$21.55 |
| Luxembourg | 196 | 5 | Lobby | $21.55–$32.32 |
| Ecuador | 133 | 4 | Billboard | $11.46–$48.00 |
| Turkey | 128 | 6 | Ferry | $1.80–$36.80 |
| Monaco | 126 | 6 | Urban Panel | $17.06–$17.06 |
| Saudi Arabia | 96 | 1 | Airport | $19.20–$48.00 |
| Kenya | 96 | 6 | Mall | $19.20–$19.20 |
| Honduras | 94 | 5 | Roadside (Deprecated) | $10.67–$29.76 |
| Latvia | 83 | 0 | Bus Shelter | $16.03–$41.68 |
| Nigeria | 82 | 7 | Roadside (Deprecated) | $19.20–$19.20 |
| Oman | 80 | 0 | Airport | $19.20–$19.20 |
| Bahrain | 78 | 0 | Airport | $19.20–$26.40 |
| Bulgaria | 67 | 5 | Shopping Area | $26.93–$49.25 |
| Estonia | 61 | 0 | Urban Panel | $8.02–$16.03 |
| Paraguay | 53 | 3 | Urban Panel | $9.25–$32.00 |
| Romania | 50 | 2 | Roadside (Deprecated) | $5.39–$17.15 |
| Ivory Coast | 43 | 1 | Taxi & Rideshare TV | $17.96–$17.96 |
| Greece | 29 | 3 | Shopping Area | $24.50–$54.72 |
| Zambia | 23 | 3 | Roadside (Deprecated) | $16.00–$19.20 |
| Slovakia | 22 | 2 | Billboard | $17.94–$25.14 |
| Jamaica | 18 | 2 | Shopping Area | $33.76–$38.30 |
| Namibia | 18 | 2 | Roadside (Deprecated) | $16.00–$19.44 |
| Botswana | 15 | 2 | Fueling Station | $16.00–$19.20 |
| Mauritius | 14 | 1 | Terminal | $19.20–$19.20 |
| Bahamas | 9 | 7 | Taxi & Rideshare TV | $8.00–$21.12 |
| Serbia | 8 | 1 | Shopping Area | $49.25–$49.25 |
| Liechtenstein | 8 | 3 | Fueling Station | $19.39–$27.38 |
| Kuwait | 5 | 1 | Shopping Area | $49.25–$49.25 |
| Malta | 5 | 2 | Shopping Area | $8.00–$49.25 |
| Zimbabwe | 4 | 1 | Roadside (Deprecated) | $14.40–$19.20 |
| Lesotho | 3 | 2 | Roadside (Deprecated) | $16.32–$20.64 |
| Eswatini | 2 | 1 | Roadside (Deprecated) | $16.16–$19.04 |
| Kazakhstan | 2 | 2 | Roadside (Deprecated) | $17.96–$17.96 |
| Barbados | 1 | 1 | Retail | $8.00–$8.00 |
| Somalia | 1 | 1 | Convenience Store | $13.02–$13.02 |
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | Entrance | $9.60–$9.60 |
Floor CPM by market
Top markets by avg floor CPM, USD
- Hong Kong $39.14 avg floor CPM, USD
- Indonesia $36.21 avg floor CPM, USD
- Costa Rica $35.93 avg floor CPM, USD
- United Arab Emirates $35.58 avg floor CPM, USD
- Italy $32.80 avg floor CPM, USD
- Ireland $32.36 avg floor CPM, USD
- Qatar $31.68 avg floor CPM, USD
- Poland $31.62 avg floor CPM, USD
- Taiwan $31.47 avg floor CPM, USD
- Latvia $27.62 avg floor CPM, USD