Reach where people actually look up
Programmatic out-of-home across 83 markets, surfaced in one platform.
83
Markets
2.9M
Screens
3.1T
Monthly impressions
128
Venue types
By country
| Country | Screens | Venue types | Top venue type | Floor CPM |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2.1M | 234 | Taxi & Rideshare Top | $8.00–$20.80 |
| Brazil | 156.5K | 120 | Elevator | $12.66–$132.61 |
| Canada | 92.4K | 184 | Taxi & Rideshare Top | $4.80–$25.60 |
| France | 90K | 73 | Convenience Store | $11.60–$25.37 |
| United Kingdom | 63.5K | 134 | Hotel | $8.00–$32.00 |
| Germany | 53.2K | 110 | Fueling Station | $4.80–$32.78 |
| Australia | 50.1K | 103 | Mall | $12.80–$43.20 |
| Mexico | 47.2K | 88 | Retail | $5.60–$480.00 |
| Italy | 44.6K | 75 | Apartment Building and Condominium | $16.00–$44.80 |
| India | 44.5K | 7 | Apartment Building and Condominium | $1.89–$5.07 |
| Spain | 21.3K | 65 | Urban Panel | $9.60–$27.39 |
| Vietnam | 19.9K | 18 | Convenience Store | $3.20–$11.52 |
| Taiwan | 15.7K | 19 | Convenience Store | $384.00–$1,581.17 |
| Netherlands | 15K | 50 | Urban Panel | $9.60–$24.00 |
| Poland | 14.7K | 23 | Urban Panel | $12.80–$42.77 |
| Singapore | 11.3K | 45 | Taxi & Rideshare TV | $11.68–$32.00 |
| United Arab Emirates | 10.1K | 21 | Elevator | $8.00–$48.00 |
| South Korea | 9.9K | 16 | Window Panel | $10,612.80–$16,000.00 |
| Switzerland | 6.6K | 36 | Urban Panel | $16.00–$48.00 |
| Belgium | 6.4K | 43 | Urban Panel | $16.00–$37.84 |
| New Zealand | 6.3K | 66 | Mall | $16.00–$78.05 |
| Sweden | 5.5K | 39 | Urban Panel | $7.20–$224.00 |
| Colombia | 4.5K | 58 | Bus Shelter | $10.67–$48.00 |
| Portugal | 4.4K | 39 | Concourse | $11.20–$46.80 |
| Austria | 4.4K | 52 | Urban Panel | $6.83–$23.04 |
| Finland | 3.6K | 32 | Urban Panel | $3.20–$11.20 |
| Norway | 3.3K | 10 | Tram | $91.20–$172.80 |
| South Africa | 2.7K | 42 | Taxi & Rideshare Top | $2.88–$344.00 |
| Chile | 2.7K | 32 | Urban Panel | $1.60–$28.80 |
| Ireland | 2.5K | 42 | Convenience Store | $12.80–$46.40 |
| Argentina | 2.3K | 36 | Urban Panel | $4.80–$23.85 |
| Peru | 2.1K | 25 | Concourse | $8.00–$32.00 |
| Hong Kong | 1.6K | 16 | Subway Platform | $48.00–$748.80 |
| Uruguay | 1.6K | 19 | Bus Interior | $2.40–$21.33 |
| Ecuador | 1.5K | 9 | Urban Panel | $8.00–$24.00 |
| Indonesia | 1.5K | 11 | Lobby | $14.40–$47.02 |
| Dominican Republic | 1.2K | 9 | Urban Panel | $12.80–$30.40 |
| Philippines | 1.1K | 8 | Taxi & Rideshare TV | $7.20–$36.22 |
| Denmark | 892 | 13 | Urban Panel | $12.00–$155.20 |
| Lithuania | 875 | 8 | Grocery | $0.00–$6.56 |
| Malaysia | 766 | 15 | Mall | $32.00–$144.00 |
| Iceland | 738 | 4 | Bus Shelter | $0.00–$0.00 |
| Japan | 704 | 14 | Train | $2,400.00–$11,520.00 |
| Czechia | 596 | 8 | Taxi & Rideshare TV | $0.00–$9.60 |
| Qatar | 574 | 4 | Mall | $19.20–$64.08 |
| Panama | 553 | 8 | Subway Platform | $11.20–$40.00 |
| Costa Rica | 487 | 14 | Urban Panel | $10.67–$40.00 |
| Guatemala | 393 | 9 | Urban Panel | $10.67–$40.00 |
| Thailand | 325 | 17 | Train | $288.00–$878.05 |
| El Salvador | 284 | 5 | Billboard | $10.67–$21.33 |
| Macao | 253 | 0 | Urban Panel | $72.00–$72.00 |
| Luxembourg | 201 | 5 | Lobby | $16.00–$28.80 |
| Croatia | 198 | 12 | Roadside (Deprecated) | $16.00–$19.20 |
| Monaco | 187 | 6 | Urban Panel | $15.20–$15.20 |
| Turkey | 185 | 6 | Subway Train Interior | $1.60–$14.40 |
| Hungary | 167 | 13 | Mall | $15.98–$22.40 |
| Saudi Arabia | 120 | 2 | Baggage Claim | $19.20–$47.04 |
| Honduras | 106 | 6 | Concourse | $8.36–$32.00 |
| Kenya | 96 | 6 | Mall | $19.20–$19.20 |
| Paraguay | 84 | 5 | Urban Panel | $9.35–$32.00 |
| Oman | 80 | 0 | Baggage Claim | $19.20–$19.20 |
| Nigeria | 80 | 7 | Roadside (Deprecated) | $19.20–$19.20 |
| Bahrain | 71 | 1 | Departures Hall | $19.20–$19.20 |
| Ivory Coast | 43 | 1 | Taxi & Rideshare TV | $16.00–$16.00 |
| Romania | 42 | 2 | Roadside (Deprecated) | $4.80–$17.52 |
| Slovakia | 31 | 3 | Billboard | $0.00–$22.40 |
| Bulgaria | 30 | 4 | Spectacular | $24.00–$24.00 |
| Zambia | 23 | 3 | Roadside (Deprecated) | $16.00–$19.20 |
| Namibia | 18 | 2 | Roadside (Deprecated) | $16.00–$19.44 |
| Botswana | 15 | 2 | Fueling Station | $16.00–$19.20 |
| Mauritius | 14 | 1 | Terminal | $19.20–$19.20 |
| Bahamas | 13 | 9 | Retail | $8.00–$24.32 |
| Liechtenstein | 7 | 4 | Fueling Station | $16.37–$25.76 |
| Zimbabwe | 4 | 1 | Roadside (Deprecated) | $14.40–$19.20 |
| Malta | 2 | 1 | Hotel | $8.00–$8.00 |
| Greece | 2 | 2 | Gym | $8.00–$8.00 |
| Eswatini | 2 | 1 | Roadside (Deprecated) | $16.16–$19.04 |
| Kazakhstan | 2 | 2 | Roadside (Deprecated) | $16.00–$16.00 |
| Lesotho | 2 | 1 | Roadside (Deprecated) | $16.16–$19.04 |
| Somalia | 1 | 1 | Convenience Store | $11.60–$11.60 |
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | Entrance | $9.60–$9.60 |
| Barbados | 1 | 1 | Retail | $8.00–$8.00 |
| Jamaica | 1 | 1 | Office Building | $8.00–$8.00 |
Floor CPM by market
Top markets by avg floor CPM, USD
- Qatar $25.50 avg floor CPM, USD
- Ireland $23.79 avg floor CPM, USD
- Philippines $21.00 avg floor CPM, USD
- Belgium $20.15 avg floor CPM, USD
- Hong Kong $19.94 avg floor CPM, USD
- Switzerland $17.61 avg floor CPM, USD
- Japan $17.59 avg floor CPM, USD
- Luxembourg $17.44 avg floor CPM, USD
- Brazil $16.12 avg floor CPM, USD
- Poland $16.10 avg floor CPM, USD